| Modelo | HT-1800 | ||||
| Cabezal | Cabezal Epson DX7, 180 inyectores * 8 * Líneas 1, de alta calidad de hasta 1440 dpi | ||||
| Máximo de Impresión | 1800mm | ||||
| Velocidad de Impresión | xp600 | DX7 | DX5 | I3200 | |
| 4 pasadas | 10m²/H | 13m²/H | 13m²/H | 20 m²/H | |
| 6 pasadas | 6m²/H | 8m²/H | 8m²/H | 15 m²/H | |
| Tinta | Tipo | Tinta a base de agua / tinta eco-solvente, tinta a base de agua; Tinta de sublimación | |||
| Capacidad | 4 Colores, 220ml cada una | ||||
| Media | Grosor | 1.5mm a 4mm ajustable | |||
| Maximo peso del rollo | 75KG | ||||
| Tipo | PP papel sintético, láminas de vinilo, película, papel recubierto, papel resistente a los ácidos,Banner, lienzo, hoja adhesiva de vinilo, Banner y así sucesivamente. | ||||
| Impresión Alta Calidad | Tres funciones de impresión inteligente tecnologia VDI | ||||
| Calefacción | Pre calentador y post calentador (puede ser controlado por separado) | ||||
| Recolector de material | Fuerte dispositivo de recolección con válvula automática . | ||||
| Sistema de secado | Sistema de secado | ||||
| Interface | LAN | ||||
| Software RIP | MaintopV5.3、Photoprint | ||||
| Parametros de enrgía | AC220V±10%、50/60±1Hz | ||||
| Ambiente operacional | Temperatura: 20°C~35°C; Humedd: 35%RH~65%RH | ||||
| Energía | 1500W | ||||
| Dimensipón de impresión | L2837mm*W455mm*H1300mm | ||||
| Dimensión de embalaje | L2870mm*W820mm*H500mm | ||||
| Peso Neto | 125KG | ||||
| Peso | 185KG | ||||












