| Modelo | HT-1800 | ||
| Cabezal | Cabezal Epson I1600A1 o I1600E1 | ||
| Máximo de Impresión | 1800mm | ||
| Velocidad de Impresión | 4 pasadas | 720X600 DPI | 12 m²/H |
| 6 pasadas | 720X900 DPI | 8.5 m²/H | |
| 8 pasadas | 720X1200 DPI | 6 m²/H | |
| Tinta | Tipo | Tinta eco-solvente / Tinta de sublimación | |
| Capacidad | 4 Colores, 220ml cada una | ||
| Media | Grosor | 1.5mm a 4mm ajustable | |
| Maximo peso del rollo | 75KG | ||
| Tipo | PP papel sintético, láminas de vinilo, película, papel recubierto, papel resistente a los ácidos,Banner, lienzo, hoja adhesiva de vinilo, Banner y así sucesivamente. | ||
| Impresión Alta Calidad | Tres funciones de impresión inteligente tecnologia VDI | ||
| Calefacción | Pre calentador y post calentador (puede ser controlado por separado) | ||
| Recolector de material | Fuerte dispositivo de recolección con válvula automática . | ||
| Sistema de secado | Sistema de secado | ||
| Interface | LAN | ||
| Software RIP | Maintop | ||
| Parametros de enrgía | AC220V±10%、50/60±1Hz | ||
| Ambiente operacional | Temperatura: 20°C~35°C; Humedd: 35%RH~65%RH | ||
| Energía | 1500W | ||
| Dimensipón de impresión | L2837mm*W455mm*H1300mm | ||
| Dimensión de embalaje | L2870mm*W820mm*H500mm | ||
| Peso Neto | 125KG | ||
| Peso | 185KG | ||
Plotter HT-1800 (con cabezal Epson I1600)
$USD 3,850.00







